这次介绍的是泳装第三期泳装的活动英灵——黑贞,不用氪金就入手了全迦勒底最好骗的英灵。叶哥哥真的是太帅了。免费狂单体五宝,非常强力啊。
英灵名:贞德〔Alter〕(Berserker)(★★★★) | |||||
职介:Berserker(狂阶) | 昵称:狂黑贞、水黑贞 | ||||
满破ATK:10298 | 满破HP:9922 | ||||
配卡 | |||||
烧却天理・鏖杀龙 | |||||
对敌方单体进行超强力的攻击(随宝具等级提升) | |||||
600% | 800% | 900% | 950% | 1000% | |
赋予敌方单体[灼伤]状态(三回合)(随宝具充能提升) | |||||
3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 4000 | |
固有技能均为满级效果(Lv10) | |||||
黑森林之鹰B | 赋予自身每回合「赋予回避状态(1次·1回合)」的状态(三回合) | 自身NP获得量提升(三回合) | |||
冷却时间:6 | ∅ | 30% | |||
失堕的魔女A+ | 自身攻击力提升(三回合) | 赋予「通常攻击时赋予[灼伤]状态(3回合)」的状态(三回合) | |||
冷却时间:5 | 20% | ∅ | |||
死得其所EX | 自身的Buster卡性能提升(一回合) | 自身NP增加 | 自身HP减少【副作用】 | ||
冷却时间:6 | 20% | 20% | 1000 | ||
职阶技能 | |||||
狂化 | 固有等级EX | 自身的Buster卡性能提升(12%) | |||
推荐指数:★★★★(推荐练) | |||||
技能点满顺序:1技能>2技能>3技能 | |||||
优点:自充、魔放、生存能力优秀 | 缺点:技能数值不高 |
小编评测:水黑贞是这次的四星活动英灵,虽然有几期活动英灵强度不尽如人意,但这次黑贞依然是强度良心的活动英灵。1技能三回合每回合一次闪避和黄金律就是水黑贞的定位,生存性狂战士。每回合一次闪避还是非常实用,大大降低了黑贞的猝死可能性。2技能则是自身三回合加攻和攻击灼烧buff,三技能则是红放和自充,不过数值较低,自充固定20%,练一回合的红放点满也就20%还有扣血的副作用。不过因为宝具是单体纯输出宝具,加上活动英灵五宝的优势,伤害还算非常客观的,而且灼烧的debuff也非常痛。
整体水黑贞的强度依然客观,完全可以一练的英灵,狂阶的大范围克制依然好用。
推荐用法:常规克制队
如果以上内容你喜欢,请持续关注:柠檬游戏网游戏攻略栏目
柠檬游戏网收录了各类手机游戏\单机游戏\网页游戏,同时为玩家分享最新、最全的攻略.
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.gamelemons.com/youxigonglue/26042.html